Invoices

Company Name Invoice Date Invoice Number Insurer Premium Menu
Swift Delivery2023-03-1112Absa Life8,442.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgare2023-03-2113Absa Life24,192.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Chobe2023-04-1714Absa Life57,456.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Tshasa2023-05-0915Absa Life51,840.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgaretech2023-07-0616Metropolitan Life11,103.60 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-09-1817Hollard Life161,527.57 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-09-1818Hollard Life161,527.57 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
BDC2023-09-1819Hollard Life243,865.38 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Moribame2023-09-1820Botswana Life30,242.05 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-10-0521Absa Life415,950.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgare test2023-10-1022Hollard Life401,975.90 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority - RGP2024-06-2023Hollard Life22,879.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority - GA2024-06-2024Hollard Life286,081.28 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
2025-07-1825Hollard Life22,879.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
2025-07-1826Hollard Life286,081.28 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
© GLA.
Design & Develop by Maypro Solutions